တုံဂါနိုင်ငံ
တုံဂါနိုင်ငံ၏ တရားဝင်အမည်မှာ ကင်းဒမ်းအော့ဖ်တုံဂါ ဖြစ်ပြီး တောင်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွင် ရှိသော ကျွန်းနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ ကျွန်းပေါင်း ၁၇၆ ကျွန်းပါဝင်ပြီး ၇၀၀,၀၀၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၂၇၀,၀၀၀ စတုရန်းမိုင်) အတွင်း ဖြန့်ကျက် တည်ရှိသည်။ ကျွန်းပေါင်း ၅၂ ကျွန်းတွင် လူနေထိုင်လျှက် ရှိသည်။
ကင်းဒမ်းအော့ဖ် တုံဂါ Kingdom of Tonga | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
ဆောင်ပုဒ်: God and Tonga are my Inheritance | |||||
နိုင်ငံတော် သီချင်း: The Song of the King of the Tongan Islands | |||||
![]() | |||||
မြို့တော် နှင့် အကြီးဆုံးမြို့ | နူကူအလိုဖာမြို့ | ||||
ရုံးသုံး ဘာသာစကားများ | တုံဂါ၊ အင်္ဂလိပ် | ||||
အမျိုးအစား | ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီ နှင့် စည်းမျဉ်းခံ ဘုရင်စနစ် | ||||
အစိုးရ | |||||
• ဘုရင် | George Tupou V | ||||
• ဝန်ကြီးချုပ် | Lord Tuʻivakanō | ||||
တည်ထောင် | |||||
• လွတ်လပ်ရေး (ယူကေ အစောင့်အရှောက်ခံ နိုင်ငံ အဖြစ်မှ) | ၄ ဇွန်၊ ၁၉၇၀ | ||||
ဧရိယာ | |||||
• စုစုပေါင်း | ၇၄၈ km² (၂၈၉ sq mi) (အဆင့်: ၁၈၆) | ||||
• ရေထု (%) | ၄ | ||||
လူဦးရေ | |||||
• ခန့်မှန်း | ၁၀၄,၀၀၀ (၂၀၁၀) (အဆင့် - ၁၈၉) | ||||
• သိပ်သည်းမှု | ၁၃၉/km²(၃၆၀/sq mi) (အဆင့် - ၇၆) | ||||
GDP (PPP) | ခန့်မှန်း | ||||
• စုစုပေါင်း | ဒေါ်လာ ၇၂၈ သန်း (အဆင့် - ၂၀၆) | ||||
• Per capita | $၇,၀၆၀ (အဆင့် - ၁၃၃) | ||||
HDI | ![]() အလယ် · 85 | ||||
ငွေကြေး | ပန်ဂါ | ||||
အချိန်ဇုန် | + ၁၃ (နွေရာသီ) +၁၄ | ||||
တယ်လီဖုန်းကုဒ် | +၆၇၆ | ||||
Internet TLD | .to |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.