လူဦးရေ သိပ်သည်းမှုအလိုက် နိုင်ငံနှင့် နယ်မြေဒေသများ စာရင်း
ဤသည်မှာ လူဦးရေ သိပ်သည်းမှုအလိုက် နိုင်ငံများနှင့် အမှီအခိုနယ်မြေဒေသများ စာရင်းဖြစ်ပြီး လူဦးရေသိပ်သည်းမှုကို တစ် စတုရန်းကီလိုမီတာအလိုက် နေထိုင်သော လူဦးရေအရေအတွက်ဖြင့် တိုင်းတာမှုကို ပြုလုပ်ထားပါသည်။
အချို့သော အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင်နိုင်ငံများနှင့် ကိုယ်ပိုင်အစိုးရဖြင့် လွတ်လပ်သော နယ်မြေများကို ISO စံညွှန်း ISO 3166-1 အရ ထည့်သွင်းပြုစုထားသည်။ ထို့အပြင် ISO 3166-1 တွင် မပါဝင်သည့် အချို့သော တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအသိအမှတ်ပြုနယ်မြေများလည်း ပါဝင်သည်။ ဇယားရှိ ဧရိယာများတွင် ကုန်းတွင်းရေထု(ကန်၊ မြစ်၊ ရေသိုလှောင်ရာနေရာ)တို့ပါ ပါဝင်ပါသည်။
ဤဆောင်းပါး၌ အနောက်ဆုံးကောက်ယူထားသော သန်းခေါင်စာရင်းနှင့် တရားဝင်းခန့်မှန်းစာရင်းတို့တွင် အဓိကအခြေပြုထားပါသည်။ နိုင်ငံအလိုက် အချက်အလက်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဖော်ပြနိုင်ခြင်းမရှိပဲ United Nations Department of Economic and Social Affairs ၏ လူဦးရေဌာနကြီး(Population Division)၏ online projections တွင် အခြေပြုထားပါသည်။[1]
လူဦးရေ သိပ်သည်းမှုအလိုက် နိုင်ငံနှင့် နယ်မြေဒေသများ
အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင်နိုင်ငံများ၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော အမှီအခိုနယ်မြေများနှင့် မဲဆန္ဒနယ်နိုင်ငံများကို စာလုံးစောင်းဖြင့် ပြထားသည်။
ဤစာရင်း၌ ဖော်ပြထားသော ဧရိယာများကို များလှစွာသော ရင်းမြစ်များမှ ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။
- ဥရောပသမဂ္ဂသည် ဒေသနိုင်ငံများအဖွဲ့ချုပ်ဆိုသည့်အဆင့်ထက် ကျော်လွန်ပြီး "နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ကဲ့သို့သော" ဝိသေသ လက္ခဏာရှိသည်။ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ၂၈ နိုင်ငံဖြင့် သီးခြားရပ်တည်နေသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ ခန့်မှန်းလူဦးရေသိပ်သည်းမှုမှာ တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာလျှင် ၁၁၆ ဦးရှိနေပြီး ဤစာရင်းတွင်သာ ဖော်ပြမည်ဆိုပါက အဆင့် ၉၅ တွင် တည်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။(population: 506,913,394 on January 1, 2014,[2] area: 4,324,782 km2).
- ဧရိယာတွင် ကုန်းမြေကော ရေထုပါ ပါဝင်သည်။
အဆင့် | နိုင်ငံ (သို့ အမှီအခိုနယ်မြေ) | ဧရိယာ (စတုရန်းကီလိုမီတာ) | ဧရိယာ (စတုရန်းမိုင်) | လူဦးရေ | သိပ်သည်းမှု (pop./km2) | သိပ်သည်းမှု (pop./mi2) | ရက်စွဲ | လူဦးရေရင်းမြစ် |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | ကမ္ဘာ (ကုန်းမြေချည်းသာ၊ အန္တာတိကတိုက် မပါဝင်ပေ။) | ၁၃၄,၉၄၀,၀၀၀ | ၅၂,၁၀၀,၀၀၀ | ၇၈၁၂၆၀၀၈၀၀ | ၅၈ | ၁၅၀ | ဖေဖော်ဝါရီ ၃, ၂၀၂၁ | USCB's world population clock |
ကမ္ဘာ (ကုန်းမြေ) | ၁၄၈,၉၄၀,၀၀၀ | ၅၇,၅၁၀,၀၀၀ | ၇၈၁၂၆၀၀၈၀၀ | ၅၂ | ၁၃၅ | ဖေဖော်ဝါရီ ၃, ၂၀၂၁ | USCB's World population clock | |
ကမ္ဘာ (ရေထုအပါအဝင်) | ၅၁၀,၀၇၂,၀၀၀ | ၁၉၆,၉၄၀,၀၀၀ | ၇၈၁၂၆၀၀၈၀၀ | ၁၅ | ၃၉ | ဖေဖော်ဝါရီ ၃, ၂၀၂၁ | USCB's World population clock | |
1 | မကာအို (တရုတ်) | ၃၀.၅ | ၁၂ | ၆၅၀,၈၃၄ | ၂၁,၃၃၉ | ၅၅,၂၆၈ | မေ ၅၊ ၂၀၁၇ | ၂၀၁၆ သန်းခေါင်စာရင်း |
2 | မိုနာကိုနိုင်ငံ | ၂.၀၂ | ၀.၇၈ | ၃၇,၅၅၀ | ၁၈,၅၈၉ | ၄၈,၁၄၅ | ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ | တရားဝင် ခန့်မှန်းမှု |
3 | စင်ကာပူ | ၇၁၉.၉ | ၂၇၈ | ၅,၆၁၂,၃၀၀ | ၇,၇၉၆ | ၂၀,၁၉၂ | ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ | တရားဝင် ခန့်မှန်းမှု Archived 29 November 2015 at the Wayback Machine. |
4 | ဟောင်ကောင် (တရုတ်) | ၁,၁၀၆.၃ | ၄၂၇ | ၇,၄၀၉,၈၀၀ | ၆,၆၉၈ | ၁၇,၃၄၈ | ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ | တရားဝင် ခန့်မှန်းမှု |
5 | ဂျီဘရောလ်တာ (UK)[3] | ၆.၈ | ၂.၆ | ၃၃,၁၄၀ | ၄,၈၇၄ | ၁၂,၆၂၄ | မတ် ၇၊ ၂၀၁၇ | Official estimate |
6 | ဘာရိန်း | ၇၅၇ | ၂၉၂ | ၁,၄၅၁,၂၀၀ | ၁,၉၁၇ | ၄,၉၆၅ | ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ | Official annual projection Archived 6 February 2017 at the Wayback Machine. |
7 | ဗာတီကန် | ၀.၄၄ | ၀.၁၇ | ၈၀၀ | ၁,၈၁၈ | ၄,၇၀၉ | ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၂ | Official estimate |
8 | မော်လတာ | ၃၁၅ | ၁၂၂ | ၄၆၀,၂၉၇ | ၁,၄၆၁ | ၃,၇၈၄ | ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ | Official estimate |
9 | ဘာမြူဒါ (UK) | ၅၂ | ၂၀ | ၆၃,၇၇၉ | ၁,၂၂၇ | ၃,၁၇၈ | မေ ၂၁၊ ၂၀၁၆ | 2016 Census Preliminary Report |
10 | Sint Marrten (နယ်သာလန်ဘုရင့်နိုင်ငံ) | ၃၄ | ၁၃ | ၃၉,၄၁၀ | ၁,၁၅၉ | ၃,၀၀၂ | ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၆ | Official estimate |
11 | မော်လဒိုက် | ၂၉၈ | ၁၁၅ | ၃၄၄,၀၂၃ | ၁,၁၅၄ | ၂,၉၈၉ | စက်တင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၄ | Preliminary 2014 census result |
12 | ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | ၁၄၃၉၉၈ | ၅၅၅၉၈ | ၁၇၀၀၉၉၁၀၂ | ၁၁၈၁ | ၃၀၅၉ | ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ | Official population clock |
13 | ဂျာဇီ (UK) | ၁၁၆ | ၄၅ | ၁၀၄,၂၀၀ | ၈၉၈ | ၂,၃၂၆ | ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ | Official estimate |
14 | ဂန်းစီး (UK) | ၇၈ | ၃၀ | ၆၂,၇၂၃ | ၈၀၄ | ၂,၀၈၂ | မတ် ၃၁၊ ၂၀၁၆ | Official estimate |
15 | ပါလက်စတိုင်း[4] | ၆,၀၂၀ | ၂,၃၂၄ | ၄,၈၁၆,၅၀၃ | ၈၀၀ | ၂,၀၇၂ | ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ | Official estimate |
16 | Mayotte | ၃၇၄ | ၁၄၄ | ၂၅၆,၅၁၈ | ၆၈၆ | ၁,၇၇၇ | စက်တင်ဘာ ၅၊ ၂၀၁၇ | 2017 census result |
17 | ဘာဘေးဒိုးစ် | ၄၃၀ | ၁၆၆ | ၂၈၆,၃၈၈ | ၆၆၆ | ၁,၇၂၅ | ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ | UN projection |
18 | ဖိုင်:Flag of the Collectivity of Saint Martin.svg စိန့်မာတင်ကျွန်း | ၅၃.၂ | ၂၁ | ၃၅,၁၀၇ | ၆၆၀ | ၁,၇၀၉ | ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၄ | Official estimate |
19 | ထိုင်ဝမ် | ၃၆,၁၉၃ | ၁၃,၉၇၄ | ၂၃,၅၇၂,၀၄၉ | ၆၅၁ | ၁,၆၈၆ | ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ | Monthly official estimate |
20 | မောရစ်ရှ | ၂,၀၄၀ | ၇၈၈ | ၁,၂၆၄,၈၈၇ | ၆၂၀ | ၁,၆၀၆ | ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ | Official estimate |
21 | လက်ဘနွန် | ၁၀,၄၅၂ | ၄,၀၃၆ | ၆,၀၉၃,၅၀၉ | ၅၉၇ | ၁,၅၄၆ | ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ | UN projection |
22 | အာရူးဗာ (နယ်သာလန်ဘုရင့်နိုင်ငံ) | ၁၈၀ | ၆၉ | ၁၀၅,၆၆၈ | ၅၈၇ | ၁,၅၂၀ | ဇွန် ၁၄၊ ၂၀၁၈ | |
23 | ဆန်မာရီနိုနိုင်ငံ | ၆၁ | ၂၄ | ၃၃,၃၂၆ | ၅၄၆ | ၁,၄၁၄ | မတ် ၃၁၊ ၂၀၁၈ | Monthly official estimate |
24 | ဇန်ဇိဗာကျွန်း | ၂,၄၆၁ | ၉၅၀ | ၁,၃၀၃,၅၆၉ | ၅၃၀ | ၁,၃၇၃ | ဩဂုတ် ၃၁၊ ၂၀၁၇ | |
25 | တောင်ကိုရီးယား | ၁၀၀,၂၁၀ | ၃၈,၆၉၁ | ၅၁,၆၃၅,၂၅၆ | ၅၁၅ | ၁,၃၃၄ | ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ | Annual official estimate |
26 | နအူရူးနိုင်ငံ | ၂၁ | ၈ | ၁၀,၈၀၀ | ၅၁၄ | ၁,၃၃၁ | ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ | Annual estimate |
27 | ရဝမ်ဒါ | ၂၆,၃၃၈ | ၁၀,၁၆၉ | ၁၂,၀၀၁,၁၃၆ | ၄၅၆ | ၁,၁၈၁ | ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ | Official projection |
28 | Saint Barthelemy (ပြင်သစ်) | ၂၁ | ၈ | ၉,၄၂၇ | ၄၄၉ | ၁,၁၆၃ | ဇန်နဝါရီ ၁၊ | Official estimate |
29 | ကျူရာဆိုး (နယ်သာလန်ဘုရင့်နိုင်ငံ) | ၃၆၃.၉၁ | ၁၄၁ | ၁၆၁,၅၇၃ | ၄၄၄ | ၁,၁၅၀ | ဇွန် ၁၆၊ ၂၀၁၈ | |
30 | တူဗားလူ | ၂၆ | ၁၀ | ၁၁,၃၂၃ | ၄၃၆ | ၁,၁၂၉ | ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၃ | Official estimate |
31 | ကိုမိုရို | ၁,၈၆၁ | ၇၁၉ | ၈၀၆,၁၅၃ | ၄၃၃ | ၁,၁၂၁ | ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ | Official estimate |
32 | အင်္ဂလန် | ၁၃၀,၂၇၉ | ၅၀,၃၀၁ | ၅၅,၂၆၈,၁၀၀ | ၄၂၄ | ၁,၀၉၈ | ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ | |
33 | နယ်သာလန် | ၄၁၅၂၆ | ၁၆၀၃၃ | ၁၇၄၉၂၆၇၆ | ၄၂၁ | ၁၀၉၁ | ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ | Official population clock |
34 | ဟေတီ | ၂၇,၀၆၅ | ၁၀,၄၅၀ | ၁၁,၁၁၂,၉၄၅ | ၄၁၁ | ၁,၀၆၄ | ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ | UN projection |
35 | အိန္ဒိယ | ၃၂၈၇၂၄၀ | ၁၂၆၉၂၁၁ | ၁၃၇၅၁၉၄၃၉၆ | ၄၁၈ | ၁၀၈၄ | ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ | Population clock based on 2011 census |
36 | အစ္စရေး | ၂၂၀၇၂ | ၈၅၂၂ | ၉၃၁၃၁၄၀ | ၄၂၂ | ၁၀၉၃ | ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ | Official population clock |
37 | ဘူရွန်ဒီ | ၂၇,၈၁၆ | ၁၀,၇၄၀ | ၁၀,၆၈၁,၁၈၆ | ၃၈၄ | ၉၉၅ | ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ | Official annual projection |
38 | ပေါ်တိုရီကို (US)[5] | ၈,၈၆၈ | ၃,၄၂၄ | ၃,၃၃၇,၁၇၇ | ၃၇၆ | ၉၇၄ | ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ | Official estimate |
39 | ဘယ်လ်ဂျီယမ် | ၃၀,၅၂၈ | ၁၁,၇၈၇ | ၁၁,၄၀၉,၃၈၈ | ၃၇၄ | ၉၆၉ | မေ ၁၊ ၂၀၁၈ | Monthly official estimate |
40 | ဖိလစ်ပိုင် | ၃၀၀၀၀၀ | ၁၁၅၈၃၁ | ၁၁၀၃၇၂၀၈၂ | ၃၆၈ | ၉၅၃ | ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ | Official population clock Archived 3 April 2019 at the Wayback Machine. |
41 | ဂူအမ် (US) | ၅၄၁ | ၂၀၉ | ၁၈၄,၂၀၀ | ၃၄၀ | ၈၈၁ | ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ | Official annual estimate Archived 2 August 2018 at the Wayback Machine. |
42 | Reunion | ၂,၅၀၃.၇ | ၉၆၇ | ၈၅၀,၉၉၆ | ၃၄၀ | ၈၈၁ | ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၆ | Official estimate |
43 | ဂျပန် | ၃၇၇,၉၄၄ | ၁၄၅,၉၂၅ | ၁၂၆,၄၉၀,၀၀၀ | ၃၃၅ | ၈၆၈ | မေ ၁၊ ၂၀၁၈ | Monthly official estimate |
44 | Martinique | ၁,၁၂၈ | ၄၃၆ | ၃၇၆,၈၄၇ | ၃၃၄ | ၈၆၅ | ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၆ | Official estimate |
45 | သီရိလင်္ကာ | ၆၅,၆၁၀ | ၂၅,၃၃၂ | ၂၁,၄၄၄,၀၀၀ | ၃၂၇ | ၈၄၇ | ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ | Official estimate |
46 | အယ်ဆာဗေဒို | ၂၁,၀၄၀ | ၈,၁၂၄ | ၆၅၈၁,၉၄၀ | ၃၁၃ | ၈၁၁ | ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ | Official projection |
47 | မာရှယ်အိုင်းလန်း | ၁၈၁ | ၇၀ | ၅၆,၀၈၆ | ၃၁၀ | ၈၀၃ | ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၃ | Official estimate |
48 | အမေရိကန် ဗာဂျင်အိုင်းလန်း (US) | ၃၅၂ | ၁၃၆ | ၁၀၆,၄၀၅ | ၃၀၂ | ၇၈၂ | ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၀ | Final 2010 census result |
49 | ဂရီနေဒါ | ၃၄၄ | ၁၃၃ | ၁၀၃,၃၂၈ | ၃၀၀ | ၇၇၇ | မေ ၁၂၊ ၂၀၁၁ | 2011 census result |
50 | စိန့်လူစီယာ | ၆၁၇ | ၂၃၈ | ၁၇၉,၆၆၇ | ၂၉၁ | ၇၅၄ | ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ | UN projection |
51 | အမေရိကန်ဆမိုးအား (US) | ၁၉၇ | ၇၆ | ၅၇,၁၀၀ | ၂၉၀ | ၇၅၁ | ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ | Official annual estimate Archived 2 August 2018 at the Wayback Machine. |
52 | ဗီယက်နမ် | ၃၃၁,၂၁၂ | ၁၂၇,၈၈၂ | ၉၄,၆၆၀,၀၀၀ | ၂၈၆ | ၇၄၁ | ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ | Official annual projection |
53 | စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့် ဂရိနေဒိုင် | ၃၈၉ | ၁၅၀ | ၁၀၉,၅၅၇ | ၂၈၂ | ၇၃၀ | ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ | Official estimate Archived 9 September 2016 at the Wayback Machine. |
54 | ပါကစ္စတန် | ၈၀၃၉၄၀ | ၃၁၀၄၀၃ | ၂၁၀၂၈၇၁၀၁ | ၂၆၂ | ၆၇၇ | ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ | Official population clock |
55 | ထရီနီဒတ်နှင့် တိုဘက်ဂို | ၅,၁၅၅ | ၁,၉၉၀ | ၁,၃၅၆,၆၃၃ | ၂၆၃ | ၆၈၁ | ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ | Official annual estimate |
56 | ဂျမေကာ | ၁၀,၉၉၁ | ၄,၂၄၄ | ၂,၇၃၀,၈၉၄ | ၂၄၈ | ၆၄၂ | ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ | Official estimate |
57 | ဂွါဒလ်ကျွန်း | ၁,၆၂၈.၄ | ၆၂၉ | ၃၉၅,၇၂၅ | ၂၄၃ | ၆၂၉ | ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ | Official estimate |
58 | လစ်တန်စတိန်း | ၁၆၀ | ၆၂ | ၃၇,၈၇၇ | ၂၃၇ | ၆၁၄ | ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၇ | Official estimate |
59 | ကာတာ | ၁၁,၅၇၁ | ၄,၄၆၈ | ၂,၇၀၀,၃၉၀ | ၂၃၃ | ၆၀၃ | ဖေဖော်ဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ | Official monthly estimate |
60 | လူဇင်ဘတ် | ၂,၅၈၆ | ၉၉၈ | ၆၀၂,၀၀၅ | ၂၃၃ | ၆၀၃ | ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ | Official estimate |
61 | ဂျာမနီ | ၃၅၇,၁၆၈ | ၁၃၇,၉၀၃ | ၈၂,၇၄၀,၉၀၀ | ၂၃၂ | ၆၀၁ | စက်တင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၇ | Official quarterly estimate |
62 | ကူဝိတ် | ၁၇,၈၁၈ | ၆,၈၈၀ | ၄,၀၀၇,၀၀၀ | ၂၂၅ | ၅၈၃ | ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ | Official estimate |
63 | ကေးမန်းကျွန်း | ၂၅၉ | ၁၀၀ | ၅၅,၄၅၆ | ၂၁၄ | ၅၅၄ | အောက်တိုဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၀ | Final 2010 census result Archived 21 September 2013 at the Wayback Machine. |
64 | ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ | ၄၇,၈၇၅ | ၁၈,၄၈၅ | ၁၀,၂၆၆,၁၄၉ | ၂၁၄ | ၅၅၄ | ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ | Official projection Archived 25 May 2017 at the Wayback Machine. |
65 | မြောက်ကိုရီးယား | ၁၂၀,၅၄၀ | ၄၆,၅၄၁ | ၂၅,၆၁၀,၆၇၂ | ၂၁၂ | ၅၄၉ | ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ | UN projection |
66 | နိုင်ဂျီးရီးယား | ၉၂၃,၇၆၈ | ၃၅၆,၆၆၉ | ၁၉၅,၈၇၅,၂၃၇ | ၂၁၂ | ၅၄၉ | ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ | UN projection |
67 | ဆေးရှဲ | ၄၅၅ | ၁၇၆ | ၉၅,၈၂၁1 | ၂၁၁ | ၅၄၆ | ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ | Official estimate |
68 | ဆွစ်ဇာလန် | ၄၁,၂၈၅ | ၁၅,၉၄၀ | ၈,၄၈၂,၂၀၀ | ၂၀၅ | ၅၃၁ | ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ | Official provisional figure |
69 | ဂမ်ဘီယာ | ၁၀,၆၉၀ | ၄,၁၂၇ | ၂,၁၆၃,၇၆၅ | ၂၀၂ | ၅၂၃ | ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ | UN projection |
70 | အီတလီ | ၃၀၁,၃၀၈ | ၁၁၆,၃၃၆ | ၆၀,၄၈၃,၉၇၃ | ၂၀၁ | ၅၂၁ | ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ | Monthly official estimate |
71 | နီပေါ | ၁၄၇,၁၈၁ | ၅၆,၈၂၇ | ၂၉,၂၉၁,၇၄၆ | ၁၉၉ | ၅၁၅ | ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ | Official annual projection Archived 28 January 2016 at the Wayback Machine. |
72 | ဗြိတိသျှ ဗာဂျင်အိုင်းလန်း (UK) | ၁၅၁ | ၅၈ | ၂၉,၅၃၇ | ၁၉၆ | ၅၀၈ | ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၀ | Official estimate Archived 25 May 2002 at the Wayback Machine. |
73 | အင်တီဂွါနှင့် ဘာဘူဒါ | ၄၄၂ | ၁၇၁ | ၈၆,၂၉၅ | ၁၉၅ | ၅၀၅ | မေ ၂၇၊ ၂၀၁၁ | Preliminary 2011 census result |
74 | စိန့်ကစ်နှင့် နီးဗစ် | ၂၇၀ | ၁၀၄ | ၅၁,၉၇၀ | ၁၉၂ | ၄၉၇ | ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၀၉ | Official estimate Archived 2 June 2013 at the Wayback Machine. |
75 | ဆောင်တူမေးနှင့် ပရင်စီပီ | ၁,၀၀၁ | ၃၈၆ | ၁၈၇,၃၅၆ | ၁၈၇ | ၄၈၄ | မေ ၁၃၊ ၂၀၁၂ | 2012 census result |
76 | အင်ဒိုရာနိုင်ငံ | ၄၆၄ | ၁၇၉ | ၈၀,၂၀၉ | ၁၇၃ | ၄၄၈ | ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ | Official estimate Archived 25 May 2017 at the Wayback Machine. |
77 | ကိုဆိုဗို[6] | ၁၀,၉၁၀ | ၄,၂၁၂ | ၁,၇၈၃,၅၃၁ | ၁၆၃ | ၄၂၂ | ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ | Official estimate |
78 | မာလဝီ | ၁၁၈,၄၈၄ | ၄၅,၇၄၇ | ၁၈,၆၂၂,၀၀၀ | ၁၅၇ | ၄၀၇ | ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ | UN projection |
79 | ယူဂန်းဒါး | ၂၄၁,၅၅၁ | ၉၃,၂၆၃ | ၃၇,၆၇၃,၈၀၀ | ၁၅၆ | ၄၀၄ | July 1, 2017 | Annual official estimate |
80 | ကီရီဘတ်စ် | ၇၂၆ | ၂၈၀ | ၁၁၅,၃၀၀ | ၁၅၉ | ၄၁၂ | ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ | Official estimate |
81 | ဂွါတီမာလာ | ၁၀၈,၈၈၉ | ၄၂,၀၄၂ | ၁၇,၂၄၅,၃၄၆ | ၁၅၈ | ၄၀၉ | ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ | UN projection |
82 | တိုကလောင် (NZ) | ၁၀ | ၄ | ၁,၄၉၉ | ၁၅၀ | ၃၈၈ | ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ | Official estimate |
83 | ဆာဘာကျွန်း (နယ်သာလန်နိုင်ငံ) | ၁၃ | ၅ | ၁,၉၄၇ | ၁၅၀ | ၃၈၈ | ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၆ | |
85 | Sint Eustatius (နယ်သာလန်နိုင်ငံ) | ၂၁ | ၈ | ၃,၁၉၃ | ၁၅၂ | ၃၉၄ | ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ | Official annual estimate Archived 2 August 2018 at the Wayback Machine. |
86 | မိုက်ခရိုနီးရှားနိုင်ငံ | ၇၀၁ | ၂၇၁ | ၁၀၄,၆၀၀ | ၁၄၉ | ၃၈၆ | ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ | Official estimate |
87 | မမ်းကျွန်း | ၅၇၂ | ၂၂၁ | ၈၃,၃၁၄ | ၁၄၆ | ၃၇၈ | ဧပြီ ၂၄၊ ၂၀၁၆ | 2016 census result |
88 | ဆိုက်ပရပ်စ် | ၅,၈၉၆ | ၂,၂၇၆ | ၈၅၄,၈၀၀ | ၁၄၅ | ၃၇၆ | ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ | Official estimate |
89 | တရုတ် | ၉၆၄၀၈၂၁ | ၃၇၂၂၃၄၂ | ၁၄၀၇၉၉၂၇၉၅ | ၁၄၆ | ၃၇၈ | ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ | Official estimate |
90 | တုံဂါနိုင်ငံ | ၇၂၀ | ၂၇၈ | ၁၀၀,၆၅၁ | ၁၄၀ | ၃၆၃ | ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ | Official estimate |
91 | အန်ဂီလာ (UK) | ၉၆ | ၃၇ | ၁၃,၄၅၂ | ၁၄၀ | ၃၆၃ | မေ ၁၁၊ ၂၀၁၁ | Preliminary 2011 census result |
92 | အင်ဒိုနီးရှား | ၁,၉၀၄,၅၆၉ | ၇၃၅,၃၅၈ | ၂၆၅,၀၁၅,၃၀၀ | ၁၃၉ | ၃၆၀ | ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ | Official projection |
93 | ချက်သမ္မတနိုင်ငံ | ၇၈,၈၆၇ | ၃၀,၄၅၁ | ၁၀,၆၁၃,၃၅၀ | ၁၃၅ | ၃၅၀ | ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၈ | Official quarterly estimate |
94 | ထိုင်း | ၅၁၃,၁၂၀ | ၁၉၈,၁၁၇ | ၆၉,၁၈၃,၁၇၃ | ၁၃၅ | ၃၅၀ | ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ | UN projection |
95 | ဒိန်းမတ် | ၄၃,၀၉၈ | ၁၆,၆၄၀ | ၅,၇၈၅,၈၆၄ | ၁၃၄ | ၃၄၇ | ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၈ | Quarterly official estimate |
96 | ကိတ်ဗာဒီ | ၄,၀၃၃ | ၁,၅၅၇ | ၅၄၄,၀၈၁ | ၁၃၃ | ၃၄၄ | ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ | Official annual projection |
98 | တိုဂို | ၅၆,၆၀၀ | ၂၁,၈၅၃ | ၇,၃၅၂,၀၀၀ | ၁၃၀ | ၃၃၇ | ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ | Official estimate Archived 27 August 2018 at the Wayback Machine. |
99 | ပြင်သစ် | ၅၄၃,၉၆၅ | ၂၁၀,၀၂၆ | ၆၇,၂၄၇,၀၀၀ | ၁၂၄ | ၃၂၁ | ဇွန် ၁၊ ၂၀၁၈ | Monthly official estimate |
100 | ဂါနာ | ၂၃၈,၅၃၃ | ၉၂,၀၉၈ | ၂၉,၆၁၄,၃၃၇ | ၁၂၄ | ၃၂၁ | ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ | Official projection |
101 | ပိုလန် | ၃၁၂,၆၈၅ | ၁၂၀,၇၂၈ | ၃၈,၄၂၆,၀၀၀ | ၁၂၃ | ၃၁၉ | ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ | Official estimate |
102 | Iraqi Kurdistan | ၄၆,၈၆၁ | ၁၈,၀၉၃ | ၅,၇၅၄,၇၇၀ | ၁၂၃ | ၃၁၉ | ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ | |
