ရန်ကုန်ယူနိုက်တက် ဘောလုံးအသင်း
ရန်ကုန်ယူနိုက်တက် ဘောလုံးအသင်းသည် မြန်မာဘောလုံးအသင်းဖြစ်ပြီး အိမ်ကွင်းမှာ ရန်ကုန်ယူနိုက်တက် အားကစားကွန်ပလပ်ဖြစ်ကာ ရန်ကုန်မြို့တွင် တည်ရှိသည်။ အသင်းပိုင်ရှင်မှာ မြန်မာ့စီးပွားေရး လုပ်ငန်းရှင်ကြီးဖြစ်သူ ဦးတေဇဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းသည် ၂၀၀၉ ခုနှစ် မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် စတင်တည်ထောင်စဉ်ကတည်းက ပါဝင်ခဲ့ကြသော အသင်းရှစ်သင်းထဲမှ တစ်သင်းလည်းဖြစ်သည်။ လိဂ်စတင်ကျင်းပခဲ့သည် ၂၀၀၉ မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်ပြိုင်ပွဲတွင် ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းသည် ဒုတိယရရှိခဲ့သည်။ ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်း၏ အကြီးမားဆုံးပြိုင်ဘက်အသင်းမှာ ရတနာပုံ ဘောလုံးအသင်းဖြစ်သည်။
အသင်းအမည် | ရန်ကုန်ယူနိုက်တက် ဘောလုံးအသင်း | ||
---|---|---|---|
အခြားအမည် | The Pussycats | ||
တည်ထောင်နှစ် | ၂၀၀၉ | ||
အိမ်ကွင်း | ရန်ကုန်ယူနိုက်တက် အားကစားကွန်ပလပ် (လူဝင်ဆံ့မှု: ၃,၅၀၀) | ||
ပိုင်ရှင် | ဦးတေဇ[1] | ||
ဥက္ကဋ္ဌ | ပြည့်ဖြိုးတေဇ[2] | ||
မန်နေဂျာ | မျိုးမင်းထွန်း | ||
ကစားသည့်လိဂ် | မြန်မာ နေရှင်နယ် လိဂ် | ||
၂၀၁၅ | မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်၊ ပထမ | ||
ဝက်ဘ်ဆိုဒ် | Club home page | ||
| |||
လက်ရှိ ရာသီ |
သမိုင်း
ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းကို တရားဝင်တည်ထောင်သော ခုနှစ်မှာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်ဖြစ်သော်လည်း ယခင်မြန်မာလိဂ်မှာကတည်းက စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သော အဲယားပုဂံဘောလုံးအသင်းကို ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။ [3]
၁၆ မေလ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်၏ ပထမဆုံးအဖွင့်ပွဲစဉ်၌ ရန်ကုန်ယူနိုတက်အသင်းသည် ဇေယျာရွှေမြေ ဘောလုံးအသင်းအား ၄–၀ ဖြင့် အနိုင်ရခဲ့သည်။ ထိုနှစ်ရာသီအပြီးတွင် ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်သည် ၁၆ မှတ်ဖြင့် ဒုတိယနေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်တွင် ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်သည် ရတနာပုံအသင်းနှင့် ၂–၂ သရေကျနေရာမှ ပယ်နတီအဆုံးအဖြတ်တွင် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရသည်။
လိဂ်နှင့် ပြည်တွင်းဖလားအောင်မြင်မှုများ
ဘောလုံးရာသီ | လိဂ် | ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဒိုင်း (ယခင် မြန်မာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဖလား) | ဂိုးအများဆုံးသွင်းသူ | မန်နေဂျာ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Div. | Pos. | Pl. | W | D | L | GS | GA | P | အမည် | ဂိုးအရေအတွက် | |||
၂၀၀၉–၁၀ | 1st | ၄ | ၁၄ | ၇ | ၂ | ၅ | ၂၄ | ၁၆ | ၂၃ | ||||
၂၀၁၀ | 1st | ၃ | ၂၀ | ၁၁ | ၆ | ၃ | ၄၄ | ၁၂ | ၃၉ | ||||
၂၀၁၁ | 1st | ၁ | ၂၂ | ၁၇ | ၃ | ၂ | ၅၀ | ၁၅ | ၅၄ | ဖလားရရှိ | |||
၂၀၁၂ | 1st | ၁ | ၂၆ | ၁၈ | ၅ | ၃ | ၆၄ | ၂၅ | ၆၀ | ဆီမီးဖိုင်နယ် | ဆီဇာ | ၁၅ | အီဗန်ကိုးလဲ့ဗ် |
၂၀၁၃ | 1st | ၁ | ၂၂ | ၁၅ | ၄ | ၃ | ၄၂ | ၂၀ | ၄၉ | Cancelled | ဆီဇာ | ၂၀ | |
၂၀၁၄ | 1st | ၂ | ၂၂ | ၁၄ | ၄ | ၃ | ၆၀ | ၂၂ | ၄၆ | ကွာတားဖိုင်နယ် | ဆီဇာ | ၂၆ | အဲရစ်ဝီလျံ |
၂၀၁၅ | 1st | ၁ | ၂၂ | ၁၇ | ၃ | ၂ | ၆၂ | ၂၈ | ၅၄ | ဒုတိယအကျော့ | ဆီဇာ | ၂၈ | ဦးတင်မောင်ထွန်း/ ဂျီဆစ် |
၂၀၁၆ | 1st | ၂ | |||||||||||
၂၀၁၇ | 1st | ၂ | |||||||||||
၂၀၁၈ | 1st | ၁ | |||||||||||
၂၀၁၉ | 1st | ၃ |
ဂုဏ်ပြုဆုတံဆိပ်များ
- မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် (၄)
- ၂၀၁၁၊ ၂၀၁၂၊ ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၅
- မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဖလား (၁)
- ၂၀၁၁
အာရှ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဖလားဆိုင်ရာ မှတ်တမ်း
ဘောလုံးရာသီ | ပြိုင်ပွဲ | အုပ်စုအကျော့ | ဘောလုံးကလပ် | အိမ်ကွင်း | အဝေးကွင်း | ရလဒ် |
---|---|---|---|---|---|---|
၂၀၁၂ | အေအက်ဖ်စီဖလား | အုပ်စု (ဆ) | ချောင်ဘူရီ | ၁–၁ | ၀–၁ | စတုတ္ထ |
စီတီဇင် | ၁–၂ | ၁–၂ | ||||
အိမ် ယူနိုက်တက် | ၀–၀ | ၁–၃ | ||||
၂၀၁၃ | အေအက်ဖ်စီဖလား | အုပ်စု (စ) | ရောင်ခြည်သစ် | ၂–၀ | ၁–၃ | ဒုတိယ |
ဆန်ဟိုင်း | ၂–၀ | ၃–၁ | ||||
ပါဆီဘို | ၃–၀ | ၇–၁ | ||||
၁၆ သင်းအဆင့် | အရှေ့ဘင်ဂေါ | ၁–၅ | ||||
၂၀၁၄ | အေအက်ဖ်စီဖလား | အုပ်စု (ဆ) | ဗစ်ဆိုင်းနင်ဘင်း | ၁–၄ | ၂–၃ | ဒုတိယ |
တောင်တရုတ် | ၂–၀ | ၃–၅ | ||||
ကီလန်တန် | ၅–၃ | ၃–၂ | ||||
၁၆ သင်းအဆင့် | ပါဆီပူရာ ဂျာရာပူရာ | ၂–၉ | ||||
၂၀၁၆ | အာရှ ချန်ပီယံလိဂ် | ခြေစစ်ပွဲ ဒုတိယအဆင့် | ချောင်ဘူရီ | ၂–၃ (အချိန်ပို) | ||
အေအက်ဖ်စီဖလား | အုပ်စု (ဆ) | တောင်တရုတ် | ၂–၁ | ၁–၂ | တတိယ | |
မာဇီယာ | ၃–၂ | ၁–၁ | ||||
မိုဟမ်ဘေဂန် | ၁–၁ | ၂–၃ | ||||
၂၀၁၈ | အေအက်ဖ်စီဖလား | အုပ်စု (ဆ) | ဘာလီယူနိုက်တက် | ၃-၂ | ၃–၁ | ပထမ |
သန်ဟွာ | ၂–၁ | ၃–၃ | ||||
ဂလိုဘယ်ဆီဘူး | ၃–၀ | ၁–၂ | ||||
အာဆီယံဇုန်အကြိုဗိုလ်လုပွဲ | ဆီရက်စ်နီဂရို့စ် | ၃–၂ | ၂-၄ | ရှုံး |
ကမကထပြုကုမ္ပဏီ
ဘောလုံးရာသီ | အားကစားဝတ်စုံ | စပွန်ဆာ |
---|---|---|
၂၀၁၃ | Grand Sport | အဲပုဂံ |
၂၀၁၄ | Grand Sport | အာရှစိမ်းလန်းမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် |
၂၀၁၅ | Grand Sport | First National Insurance |
၂၀၁၆ | Grand Sport | အာရှစိမ်းလန်းမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် |
ကစားသမားများ
First-team squad
[4] Note: Flags indicate national team as defined under FIFA eligibility rules. Players may hold more than one non-FIFA nationality.
|
|
ကိုးကား
- Han Oo Khin (March 9–15, 2009). "New era for football". Archived 15 February 2012 at the Wayback Machine.
- Yokohama F. Marinos sign pact with Myanmar's Yangon United။ goal.com (2013-10-15)။ 2013-10-15 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
- Thomas Kean (May 25–31, 2009). "Footballers from abroad at home in Myanmar". Archived 13 March 2012 at the Wayback Machine.
- First Team။