မြန်မာနိုင်ငံ နှင့် သံတမန် အဆက်အသွယ်ရှိသော နိုင်ငံများ စာရင်း
စဉ် | နိုင်ငံ | သံဆက်သွယ်မှု စတင်သောနေ့ |
---|---|---|
၁ | ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း | 07/07/1947 |
၂ | ပါကစ္စတန် | 01/08/1947 |
၃ | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 19/09/1947 |
၄ | အိန္ဒိယ | 04/01/1948 |
၅ | ရုရှား | 18/02/1948 |
၆ | ပြင်သစ် | 28/02/1948 |
၇ | ထိုင်း | 24/08/1948 |
၈ | နယ်သာလန် | 1948 |
၉ | သီရိလင်္ကာ | 07/06/1949 |
၁၀ | အင်ဒိုနီရှား | 27/12/1949 |
၁၁ | တရုတ်(ပီအာစီ) | 08/06/1950 |
၁၂ | အီတလီ | Nov-50 |
၁၃ | ဆာဘီးယား | 29/12/1950 |
၁၄ | ဩစတြီးယား | 09/07/1953 |
၁၅ | အစ္စရေး | 13/07/1953 |
၁၆ | ဩစတြေးလျ | 01/08/1953 |
၁၇ | အီဂျစ် | 08/08/1953 |
၁၈ | ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1953 |
၁၉ | ဂျာမနီ | 09/04/1954 |
၂၀ | ဖင်လန် | 22/07/1954 |
၂၁ | ဂျပန် | 01/12/1954 |
၂၂ | ဒိန်းမတ် | Jun-55 |
၂၃ | ကမ္ဘောဒီးယား | 1955 |
၂၄ | ပိုလန် | 11/11/1955 |
၂၅ | ချက်သမ္မတနိုင်ငံ | 03/01/1956 |
၂၆ | စလိုဗက်သမ္မတနိုင်ငံ | 03/01/1956 |
၂၇ | ဟန်ဂရီ | 05/03/1956 |
၂၈ | ရိုမေနီးယား | 15/03/1956 |
၂၉ | ဘူဂေးရီးယား | 16/05/1956 |
၃၀ | အီရတ် | 23/07/1956 |
၃၁ | ဖိလစ်ပိုင် | 30/07/1956 |
၃၂ | မွန်ဂိုလီးယား | 28/09/1956 |
၃၃ | အာဖဂန်နစ္စတန် | 08/11/1956 |
၃၄ | နော်ဝေး | 1956 |
၃၅ | လာအို ဒီပီအာ | 12/07/1956 |
၃၆ | ဆွီဒင် | 1956 |
၃၇ | ဆွစ်ဇာလန် | 1957 |
၃၈ | မလေးရှား | 01/03/1958 |
၃၉ | ဂရိ | 20/03/1958 |
၄၀ | ကနေဒါ | 09/08/1958 |
၄၁ | တူရကီ | 02/09/1958 |
၄၂ | နယူးဇီလန် | 15/11/1958 |
၄၃ | နီပေါ | 03/03/1960 |
၄၄ | စင်ကာပူ | 12/08/1966 |
၄၅ | စပိန် | 11/03/1967 |
၄၆ | အီရန် | 08/08/1968 |
၄၇ | အယ်ဂျီရီးယား | 15/11/1968 |
၄၈ | မော်ဒိုက် | 15/01/1970 |
၄၉ | နိုင်ဂျီးရီးယား | 24/01/1970 |
၅၀ | ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | 21/03/1972 |
၅၁ | ဆီရီးယား | 15/06/1972 |
၅၂ | အာဂျင်တီးနား | 28/02/1975 |
၅၃ | ကိုရီးယား၊ အာအိုကေ | 19/05/1975 |
၅၄ | ဗီယက်နမ် | 28/05/1975 |
၅၅ | မက္ကဆီကို | 01/10/1976 |
၅၆ | မော်ရီးတေးနီးယား | 05/10/1976 |
၅၇ | ကျူးဘား | 12/10/1976 |
၅၈ | ပေါ်တူဂီ | 14/11/1976 |
၅၉ | အယ်ဘေးနီးယား | 15/12/1976 |
၆၀ | ကော်စတာရီကာ | 08/03/1977 |
၆၁ | မော်ရိုကို | 31/07/1978 |
၆၂ | မော်ရီတီးယပ် | 30/12/1978 |
၆၃ | ချီလီ | 22/04/1982 |
၆၄ | ပနားမား | 15/07/1982 |
၆၅ | ဘရာဇီး | 01/09/1982 |
၆၆ | ဆိုက်ပရပ် | 15/07/1985 |
၆၇ | ဗာနူအာတူ | 28/01/1987 |
၆၈ | ကိုလံဘီယာ | 28/11/1988 |
၆၉ | ပီရူး | 28/08/1989 |
၇၀ | ဗင်နီဇွဲလား | 20/11/1990 |
၇၁ | ပါပူအာ နယူးဂီနိ | 24/07/1991 |
၇၂ | ဘရူနိုင်း | 21/09/1993 |
၇၃ | ဂါနာ | 13/01/1995 |
၇၄ | တောင်အာဖရိက | 20/04/1995 |
၇၅ | ကင်ညာ | 26/09/1997 |
၇၆ | ကူဝိတ် | 16/12/1998 |
၇၇ | ယူကရိန်း | 19/01/1999 |
၇၈ | အဇာဘိုင်ဂျန် | 03/08/1999 |
၇၉ | ဂျော်ဂျီယာ | 16/08/1999 |
၈၀ | တာခ်မင့်နစ္စတန် | 26/08/1999 |
၈၁ | ခရိုအေးရှား | 03/09/1999 |
၈၂ | ဘီလာရုစ် | 22/09/1999 |
၈၃ | ကာဇတ်စတန် | 23/09/1999 |
၈၄ | တာဂျစ်ကစ္စတန် | 29/09/1999 |
၈၅ | ဂျမေကား | 06/12/1999 |
၈၆ | ကာဂျစ်စတန် | 09/11/2000 |
၈၇ | ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 08/02/2001 |
၈၈ | ဥရုဂွေး | 22/02/2001 |
၈၉ | မက်ဆီဒိုးနီးယား | 09/07/2003 |
၉၀ | အိုင်ယာလန် | 10/02/2004 |
၉၁ | ဆူဒန် | 20/05/2004 |
၉၂ | ဆော်ဒီ အာရေးဗီးယား | 25/08/2004 |
၉၃ | ကာတာ | 26/09/2005 |
၉၄ | အရှေ့ တီမော | 22/07/2006 |
၉၅ | မွန်တီနီဂရိုး | 27/11/2006 |
၉၆ | ဆလိုဗေးနီးယား | 18/12/2006 |
၉၇ | ကိုရီးယား၊ ဒီပီအာကေ | 26/04/2007 |
၉၈ | အင်ဒိုရာ | 11/02/2009 |
၉၉ | ဇင်ဘာဘွေ | 27/08/2009 |
၁၀၀ | ဘာရိန်း | 10/11/2009 |
၁၀၁ | ဖီဂျီ | 10/05/2010 |
အခြားကြည့်ရန်
ကိုးကား
- List of Countries having Diplomatic Relations with the Union of Myanmar (As of 31 May 2010)။ 23 July 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 02 ၊ 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။Oct 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.