အာရှ-ပစိဖိတ်
အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသ (Asia-Pacific or Asia Pacific; အတိုကောက် Asia-Pac, AsPac, APAC, APJ, JAPA or JAPAC) သည် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အနောက်ဖက်ပိုင်းရှိ သို့မဟုတ် အနောက်ဖက်ပိုင်းအနီးနားရှိ ဒေသကို ဆိုလိုသည်။ အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသတွင် ယေဘုယျအားဖြင့် အရှေ့အာရှ၊ တောင်အာရှ၊ အရှေ့တောင်အာရှနှင့် အိုရှန်းနီးယားတို့ ပါဝင်သည်။
တစ်ခါတစ်ရံ ရုရှားနိုင်ငံ (ပစိဖိတ်မြောက်ပိုင်း) နှင့် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အရှေ့ဖက်ကမ်းရိုးတန်းတွင်ရှိသော အမေရိကရှိ နိုင်ငံများကိုပါ ထည့်သွင်းတတ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် အာရှ ပစိဖိတ် စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့တွင် ကနေဒါနိုင်ငံ၊ ချီလီနိုင်ငံ၊ ရုရှားနိုင်ငံ၊ မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ၊ ပီရူးနိုင်ငံနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တို့ ပါဝင်ကြသည်။
တစ်နည်းအားဖြင့် ကမ္ဘာအား ဒေသကြီးများအဖြစ် ပိုင်းခြားခေါ်ဆိုရာတွင် အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသကို အာရှတိုက်နှင့် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ ကျွန်းနိုင်ငံများအားလုံး အပါအဝင် ဩစတြေးလေးရှား ဒေသများကို ရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်။ (ဥပမာ။ အမေရိက၊ EMEC နှင့် အာရှပစိဖိတ်)
ပါဝင်သည့် ဧရိယာများ
ယေဘုယျအားဖြင့် အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်ကြသည်။
ASEAN+3 / EAS |
PIF |
အခြား
|
အဓိကနိုင်ငံများနှင့် နယ်မြေများ၏ အချက်အလက်များ
နိုင်ငံ / နယ်မြေ | ဧရိယာ (km²) |
လူဦးရေ | လူဦးရေ သိပ်သည်းဆ (/km²) |
GDP အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း (၂၀၁၄) |
[GDP per capita အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၀၀၉-၂၀၁၁) |
မြို့တော် |
---|---|---|---|---|---|---|
အမေရိကန်ဆမိုးအား | ၁၉၉ | ၅၄,၇၁၉ | ၃၂၆ | ၅၃၇ | ၇,၈၇၄ | ပါဂိုပါဂိုမြို့ |
ဩစတြေးလျ | ၇,၆၉၂,၀၂၄ | ၂၃,၇၃၁,၀၀၀ | ၂.၈ | ၁,၄၈၂,၅၃၆ | ၄၁,၅၀၀ | ကင်ဘာရာမြို့ |
ဘရူနိုင်း | ၅,၇၆၅ | ၄၁၅,၇၁၇ | ၆၇.၃ | ၁၇,၄၂၆ | ၃၆,၇၀၀ | ဘန်ဒါဆရီဘဂါဝမ်မြို့ |
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | ၁၄၇,၅၇၀ | ၁၅၆,၅၉၄,၉၆၂ | ၁,၀၃၃.၅ | ၄၉၆,၀၀၀ | ၃,၁၆၇ | ဒါကာမြို့ |
ကမ္ဘောဒီးယား | ၁၈၁,၀၃၅ | ၁၅,၂၀၅,၅၃၉ | ၈၁.၈ | ၁၆,၈၉၉ | ၈၀၀ | ဖနွမ်းပင်မြို့ |
တရုတ် | ၉,၅၉၆,၉၆၁ | ၁,၃၅၇,၃၈၀,၀၀၀ | ၁၄၅ | ၁၀,၃၅၅,၃၅၀ | ၆,၀၇၆ | ပေကျင်းမြို့ |
ဟောင်ကောင် | ၁,၁၀၄ | ၇,၂၃၄,၈၀၀ | ၆,၅၄၄ | ၂၉၂,၆၇၇ | ၃၀,၀၀၀ | ဟောင်ကောင် |
အိန္ဒိယ | ၃,၂၈၇,၅၉၀ | ၁,၂၁၀,၁၉၃,၄၂၂ | ၃၈၁.၃ | ၂,၀၄၇,၈၁၁ | ၅,၇၇၇ | နယူးဒေလီမြို့ |
ပါကစ္စတန် | ၈၀၃,၉၄၀ | ၁၉၆,၁၇၄,၃၈၀ | ၂၃၄.၄ | ၈၈၄,၀၀၀ | ၄,၅၁၅ | အစ္စလာမာဘတ်မြို့ |
အင်ဒိုနီးရှား | ၁,၉၀၄,၅၆၉ | ၂၅၂,၁၆၄,၈၀၀ | ၁၂၄.၆၆ | ၈၅၆,၀၆၆ | ၃,၅၀၀ | ဂျကာတာမြို့ |
ဂျပန် | ၃၇၇,၉၄၄ | ၁၂၆,၄၃၄,၉၆၄ | ၃၃၇ | ၄,၇၆၉,၈၀၄ | ၃၉,၇၀၀ | တိုကျိုမြို့ |
မြောက်ကိုရီးယား | ၁၂၀,၅၄၀ | ၂၄,၈၉၅,၀၀၀ | ၁၉၈ | ၂၇,၈၂၀ | ၁,၂၀၀ | ပြုံယမ်းမြို့ |
တောင်ကိုရီးယား | ၁၀၀,၂၁၀ | ၅၁,၃၀၂,၀၄၄ | ၅၀၀ | ၁,၄၄၉,၄၉၄ | ၂၀,၀၀၀ | ဆိုးလ်မြို့ |
လာအို | ၂၃၆,၈၀၀ | ၆,၃၂၀,၀၀၀ | ၂၇ | ၁၁,၇၀၇ | ၉၀၀ | ဗီယင်ကျန်းမြို့ |
မကာအို | ၂၉ | ၅၄၁,၂၀၀ | ၁၈,၆၆၃ | ၃၆,၄၂၈ | ၃၉,၈၀၀ | မကာအို |
မလေးရှား | ၃၂၉,၈၄၇ | ၃၀,၁၈၅,၇၈၇ | ၈၆ | ၃၃၆,၉၁၃ | ၇,၅၂၅ | ကွာလာလမ်ပူမြို့ |
မွန်ဂိုးလီးယား | ၁,၅၆၄,၁၁၆ | ၂,၇၃၆,၈၀၀ | ၂ | ၁၁,၇၂၅ | ၁,၅၀၀ | ဦလန်ဘာတာမြို့ |
မြန်မာ | ၆၇၆,၅၇၈ | ၅၀,၄၉၆,၀၀၀ | ၇၄ | ၆၅,၂၉၁ | ၅၀၀ | နေပြည်တော်မြို့ |
နယူးဇီလန် | ၂၆၈,၀၂၁ | ၄,၃၅၇,၄၃၇ | ၁၆ | ၂၀၁,၀၂၈ | ၂၅,၅၀၀ | ဝယ်လင်တန်မြို့ |
ပါပူအာ နယူးဂီနီ | ၄၆၂,၈၄၀ | ၆,၇၃၂,၀၀၀ | ၁၅ | ၁၆,၀၉၆ | ၁,၂၀၀ | ပို့တ်မော့စဘီမြို့ |
ဖိလစ်ပိုင် | ၂၉၉,၇၆၄ | ၁၀၁,၃၅၅,၇၀၀ | ၃၀၇ | ၂၈၉,၆၈၆ | ၁,၇၀၀ | မနီလာမြို့ |
စင်ကာပူ | ၇၁၀ | ၅,၁၈၃,၇၀၀ | ၇,၀၂၃ | ၃၀၇,၀၈၅ | ၃၅,၅၀၀ | စင်ကာပူ |
ထိုင်ဝမ် | ၃၆,၁၉၁ | ၂၃,၁၁၉,၇၇၂ | ၆၃၉ | ၅၀၅,၄၅၂ | ၂၀,၃၂၈ | ထိုင်ပေမြို့ |
ထိုင်း | ၅၁၃,၁၂၀ | ၆၇,၇၆၄,၀၀၀ | ၁၃၂ | ၃၈၀,၄၉၁ | ၃,၉၀၀ | ဘန်ကောက်မြို့ |
အရှေ့တီမော | ၁၄,၈၇၄ | ၁,၁၇၁,၀၀၀ | ၇၆ | ၄,၅၁၀ | ၅၀၀ | ဒီလီမြို့ |
ဗီယက်နမ် | ၃၃၁,၂၁၀ | ၈၈,၀၆၉,၀၀၀ | ၂၆၅ | ၁၈၇,၈၄၈ | ၁,၁၀၀ | ဟနွိုင်းမြို့ |
ကိုးကား
ပြင်ပလင့်ခ်များ
- APEC
- ကနေဒါ အာရှပစိဖိတ် ဖောင်ဒေးရှင်း
- အာရှပစိဖိတ် တိုင်းရင်းသားလူငယ် ကွန်ယက် (APIYN) Archived 16 May 2007 at the Wayback Machine.
- ဘီဘီစီ အာရှ-ပစိဖိတ်
- အေဘီစီ ရေဒီယို ဩစတြေးလျ အာရှပစိဖိတ်
- ဩစတြေးလျကွန်ယက် (ယခင် "အေဘီစီ အာရှပစိဖိတ်")